| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排气口管径 | 进出水口管径 | ||
| MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | Inch | |||
| BLT-15A PM+ | 0.7 | 0.41-1.72 | 11 | 64±2 | 1150×900×1310 | 200 | G3/4" | - | ||
| 0.8 | 0.41-1.70 | |||||||||
| 1 | 0.41-1.50 | |||||||||
| BLT-20A PM+ | 0.7 | 0.40-2.0 | 15 | 64±2 | 1150×900×1310 | 210 | G3/4" | - | ||
| 0.8 | 0.40-2.0 | |||||||||
| 1 | 0.40-1.7 | |||||||||
| BLT-25A PM+ | 0.7 | 0.7-3.0 | 18.5 | 64±2 | 1150×900×1310 | 360 | G1" | - | ||
| 0.8 | 0.7-2.9 | |||||||||
| 1 | 0.6-2.5 | |||||||||
| BLT-30A PM+ | 0.7 | 0.7-3.5 | 22 | 64±2 | 1150×900×1310 | 380 | G1" | - | ||
| 0.8 | 0.7-3.4 | |||||||||
| 1 | 0.6-3.0 | |||||||||
| BLT-40A PM+ | 0.7 | 1.2-5.0 | 30 | 65±2 | 1460×950×1410 | 560 | G1 1/2" | - | ||
| 0.8 | 1.1-4.7 | |||||||||
| 1 | 1.1-3.3 | |||||||||
| BLT-50A PM+ | 0.7 | 1.2-5.9 | 37 | 65±2 | 1460×950×1410 | 580 | G1 1/2" | - | ||
| 0.8 | 1.2-5.6 | |||||||||
| 1 | 1.1-5.0 | |||||||||
| BLT-60A PM+ | 0.7 | 2.3-7.7 | 45 | 66±2 | 1723×960×1600 | 860 | G1 1/2" | - | ||
| 0.8 | 2.2-7.0 | |||||||||
| 1 | 2.1-6.3 | |||||||||
| BLT-75A PM+ | 0.7 | 1.9-10.4 | 55 | 68±2 | 1920×1060×1600 | 1000 | G2" | - | ||
| 0.8 | 1.8-9.8 | |||||||||
| 1 | 1.8-8.8 | |||||||||
| BLT-100A PM+ | 0.7 | 2.5-13.1 | 75 | 72±2 | 1920×1060×1600 | 1050 | G2" | - | ||
| 0.8 | 2.4-12.8 | |||||||||
| 1 | 2.3-11.1 | |||||||||
| BLT-120A/W VFC | 0.7 | 3.4-17.1 | 90 | 72±2 |
2260×1060×1600 风冷 |
1650/2060 |
G2" 风冷 |
R1 1/4" | ||
| 0.8 | 3.4-17.0 | |||||||||
| 1 | 3.0-15.2 |
2557×1200×1600 水冷 |
G11/2" 水冷 |
|||||||
| 1.3 | 2.5-12.5 | |||||||||
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号