GL55-90 (380V/50Hz)
| 压缩机型号 | bar(e) | psig | 流量 l/s | 流量 m³/min | 流量 cfm | kW | hp | 噪音 dB (A) | 重量 kg | 出口尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL 55 | 5.5 | 80 | 215.7 | 12.94 | 457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
| GL 75 | 5.5 | 80 | 298.7 | 17.92 | 632.9 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
| GL 90 | 5.5 | 80 | 378 | 22.68 | 800.9 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
| 压缩机型号 | bar(e) | psig | 流量 l/s | 流量 m³/min | 流量 cfm | kW | hp | 噪音 dB (A) | 重量 kg | 出口尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL55VSD | 3.5 | 52 | 81-218 | 4.9-13.1 | 171-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
| GL55VSD | 5.5 | 80 | 82-216 | 4.9-12.9 | 172-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
| GL75VSD | 3.5 | 52 | 115-305 | 6.9-18.3 | 242-646 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
| GL75VSD | 5.5 | 80 | 117-299 | 7.1-17.9 | 247-633 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
| GL90VSD | 3.5 | 52 | 147-385 | 8.8-23.1 | 310-815 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
| GL90VSD | 5.5 | 80 | 150-378 | 9.0-22.7 | 315-801 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号