您的位置:首 页 > 产品展示 > 阿特拉斯空压机 > 阿特拉斯无油空压机, > 低压螺杆空压机

阿特拉斯无油空压机,

  • 低压螺杆空压机
低压螺杆空压机

低压螺杆空压机

ZR/ZT 55-90 (FF)

型号 bar(e) l/s m³/min cfm kW hp dB(A) 标准 kg 标准 lbs 全性能 kg 全性能 lbs
ZR 55-7.5 7.5 146.3 8.8 310 55 75 65 1800 3968 2050 4519
ZR 55-8.6 8.6 132.1 7.9 280 55 75 65 1800 3968 2050 4519
ZR 55-10 10 121.5 7.3 257 55 75 65 1800 3968 2050 4519
ZR 75-7.5 7.5 199.1 11.9 422 75 100 65 1890 4167 2135 4707
ZR 75-8.6 8.6 187.1 11.2 396 75 100 65 1890 4167 2135 4707
ZR 75-10 10 178.8 10.7 379 75 100 65 1890 4167 2135 4707
ZR 90-7.5 7.5 238.6 14.3 506 90 120 65 1925 4244 2175 4795
ZR 90-8.6 8.6 224.8 13.5 476 90 120 65 1925 4244 2175 4795
ZR 90-10 10 211.8 12.7 449 90 120 65 1925 4244 2175 4795
ZT 55-7.5 7.5 145.4 8.7 308 55 75 72 1900 4189 2520 5556
ZT 55-8.6 8.6 131.7 7.9 279 55 75 72 1900 4189 2520 5556
ZT 55-10 10 121.2 7.3 257 55 75 72 1900 4189 2520 5556
ZT 75-7.5 7.5 198.5 11.9 421 75 100 72 2000 4409 2600 5732
ZT 75-8.6 8.6 186.8 11.2 396 75 100 72 2000 4409 2600 5732
ZT 75-10 10 178.6 10.7 378 75 100 72 2000 4409 2600 5732
ZT 90-7.5 7.5 238.5 14.3 505 90 120 72 2050 4519 2650 5842
ZT 90-8.6 8.6 225.0 13.5 477 90 120 72 2050 4519 2650 5842
ZT 90-10 10 212.3 12.7 450 90 120 72 2050 4519 2650 5842
ZR/ZT 75-90 VSD (FF)
型号 压力规格 流量区间 l/s m³/min cfm dB(A) 标准 kg 标准 lbs 全性能 kg 全性能 lbs
ZR75VSD-9bar(e) 9 bar 最大 220.0 13.2 466 65 1925 4244 2170 4784
ZR75VSD-9bar(e) 9 bar 最小 75.0 4.5 159 65 1925 4244 2170 4784
ZR75VSD-10.4bar(e) 10.4 bar 最大 198.3 11.9 420 65 1925 4244 2170 4784
ZR75VSD-10.4bar(e) 10.4 bar 最小 95.0 5.7 201 65 1925 4244 2170 4784
ZR90VSD-9bar(e) 9 bar 最大 258.3 15.5 547 65 1970 4343 2220 4894
ZR90VSD-9bar(e) 9 bar 最小 75.0 4.5 159 65 1970 4343 2220 4894
ZR90VSD-10.4bar(e) 10.4 bar 最大 231.7 13.9 491 65 1970 4343 2220 4894
ZR90VSD-10.4bar(e) 10.4 bar 最小 95.0 5.7 201 65 1970 4343 2220 4894
ZT75VSD-9bar(e) 9 bar 最大 216.7 13.0 459 72 2030 4475 2630 5798
ZT75VSD-9bar(e) 9 bar 最小 75.0 4.5 159 72 2030 4475 2630 5798
ZT75VSD-10.4bar(e) 10.4 bar 最大 196.7 11.8 417 72 2030 4475 2630 5798
ZT75VSD-10.4bar(e) 10.4 bar 最小 94.6 5.7 200 72 2030 4475 2630 5798
ZT90VSD-9bar(e) 9 bar 最大 256.7 15.4 544 72 2100 4630 2700 5952
ZT90VSD-9bar(e) 9 bar 最小 75.0 4.5 159 72 2100 4630 2700 5952
ZT90VSD-10.4bar(e) 10.4 bar 最大 231.7 13.9 491 72 2100 4630 2700 5952
ZT90VSD-10.4bar(e) 10.4 bar 最小 94.6 5.7 200 72 2100 4630 2700 5952

ZR/ZT 110-275 (FF)

型号 bar(e) l/s m³/min cfm kW hp dB(A) 标准 kg 标准 lbs 全性能 kg 全性能 lbs
ZR110-7.5 7.5 318.2 19.1 674 110 150 69 2635 5809 2880 6349
ZR110-8.6 8.6 286.1 17.2 606 110 150 69 2635 5809 2880 6349
ZR110-10 10 266.5 16.0 565 110 150 69 2635 5809 2880 6349
ZR132-7.5 7.5 365.6 21.9 772 132 180 69 2760 6085 2940 6482
ZR132-8.6 8.6 325.4 19.6 692 132 180 69 2760 6085 2940 6482
ZR132-10 10 314.2 18.9 666 132 180 69 2760 6085 2940 6482
ZR145-7.5 7.5 391.6 23.5 830 145 200 70 2900 6393 3080 6790
ZR145-8.6 8.6 361.7 21.7 769 145 200 70 2900 6393 3080 6790
ZR145-10 10 334.5 20.1 709 145 200 70 2900 6393 3080 6790
ZR160-7.5 7.5 472.2 28.3 1001 160 200 73 3850 8488 5650 12456
ZR160-8.6 8.6 435.0 26.1 922 160 200 73 3850 8488 5650 12456
ZR160-10 10 402.6 24.2 853 160 200 73 3850 8488 5650 12456
ZR200-7.5 7.5 602.1 36.1 1276 200 250 67 4000 8818 5800 12787
ZR200-8.6 8.6 551.6 33.1 1169 200 250 67 4000 8818 5800 12787
ZR200-10 10 506.2 30.4 1073 200 250 67 4000 8818 5800 12787
ZR250-7.5 7.5 717.6 43.1 1521 250 300 67 4100 9039 5900 13007
ZR250-8.6 8.6 683.8 41.0 1449 250 300 67 4100 9039 5900 13007
ZR250-10 10 622.5 37.4 1319 250 300 67 4100 9039 5900 13007
ZR250-13* 13 514.9 30.9 1091 250 300 70 4100 9039 5900 13007
ZR275-7.5 7.5 774.1 46.4 1640 275 350 67 4300 9480 6100 13448
ZR275-8.6 8.6 716.7 43.0 1518 275 350 67 4300 9480 6100 13448
ZR275-10 10 683.5 41.0 1449 275 350 67 4300 9480 6100 13448
ZR275-13* 13 561.8 33.7 1190 275 350 70 4300 9480 6100 13448
ZT110-7.5 7.5 306.9 18.4 650 110 150 71 3560 7848 4070 8973
ZT110-8.6 8.6 286.2 17.2 606 110 150 71 3560 7848 4070 8973
ZT110-10 10 266.9 16.0 566 110 150 71 3560 7848 4070 8973
ZT132-7.5 7.5 365.1 21.8 689 132 180 72 3700 8157 4210 9281
ZT132-8.6 8.6 325.2 19.5 689 132 180 72 3700 8157 4210 9281
ZT132-10 10 313.3 18.8 664 132 180 72 3700 8157 4210 9281
ZT145-7.5 7.5 387.3 23.2 821 145 200 72 3850 8488 4360 9612
ZT145-8.6 8.6 358.4 21.5 759 145 200 72 3850 8488 4360 9612
ZT145-10 10 332.3 19.9 704 145 200 72 3850 8488 4360 9612
ZT160-7.5 7.5 465.5 27.9 986 160 200 77 5150 11354 6350 13999
ZT160-8.6 8.6 428.3 25.7 908 160 200 77 5150 11354 6350 13999
ZT160-10 10 396.3 23.8 840 160 200 77 5150 11354 6350 13999
ZT200-7.5 7.5 568.4 34.1 1204 200 250 78 5250 11574 6450 14220
ZT200-8.6 8.6 521.7 31.3 1105 200 250 78 5250 11574 6450 14220
ZT200-10 10 498.6 30.0 1059 200 250 78 5250 11574 6450 14220
ZT250-7.5 7.5 706.3 42.4 1497 250 300 77 5300 11684 6500 14330
ZT250-8.6 8.6 673.5 40.4 1427 250 300 77 5300 11684 6500 14330
ZT250-10 10 613.8 36.8 1301 250 300 77 5300 11684 6500 14330
ZT275-7.5 7.5 739.1 44.3 1564 275 350 78 5400 11905 6600 14550
ZT275-8.6 8.6 706.3 42.4 1497 275 350 78 5400 11905 6600 14550
ZT275-10 10 673.1 40.4 1426 275 350 78 5400 11905 6600 14550
ZR/ZT 132-315 VSD (FF)

型号 压力规格 流量区间 l/s m³/min cfm dB(A) 标准 kg 标准 lbs 全性能 kg 全性能 lbs
ZR132VSD-8.6 8.6 bar 最大 373.3 22.4 791 74 2870 6327 3500 7716
ZR132VSD-8.6 8.6 bar 最小 128.2 7.7 272 74 2870 6327 3500 7716
ZR132VSD-10.4 10.4 bar 最大 336.7 20.2 713 74 2870 6327 3500 7716
ZR132VSD-10.4 10.4 bar 最小 137.3 8.2 291 74 2870 6327 3500 7716
ZR160VSD-8.6 8.6 bar 最大 415.0 24.9 879 74 2870 6327 3500 7716
ZR160VSD-8.6 8.6 bar 最小 128.2 7.7 272 74 2870 6327 3500 7716
ZR160VSD-10.4 10.4 bar 最大 383.3 23.0 812 74 2870 6327 3500 7716
ZR160VSD-10.4 10.4 bar 最小 137.3 8.2 291 74 2870 6327 3500 7716
ZR250VSD-8.6 8.6 bar 最大 715.0 42.9 1515 73 4600 10141 6400 14110
ZR250VSD-8.6 8.6 bar 最小 242.0 14.5 513 73 4600 10141 6400 14110
ZR250VSD-10.4 10.4 bar 最大 640.0 38.4 1356 73 4600 10141 6400 14110
ZR250VSD-10.4 10.4 bar 最小 321.6 19.3 681 73 4600 10141 6400 14110
ZR315VSD-8.6 8.6 bar 最大 788.3 47.3 1670 73 4600 10141 6400 14110
ZR315VSD-8.6 8.6 bar 最小 242.0 14.5 513 73 4600 10141 6400 14110
ZR315VSD-10.4 10.4 bar 最大 700.6 42.0 1483 73 4600 10141 6400 14110
ZR315VSD-10.4 10.4 bar 最小 321.6 19.3 681 73 4600 10141 6400 14110
ZT132VSD-8.6 8.6 bar 最大 363.3 21.8 770 73 3820 8422 4330 9546
ZT132VSD-8.6 8.6 bar 最小 126.7 7.6 268 73 3820 8422 4330 9546
ZT132VSD-10.4 10.4 bar 最大 330.0 19.8 699 76 3820 8422 4330 9546
ZT132VSD-10.4 10.4 bar 最小 198.7 11.9 421 76 3820 8422 4330 9546
ZT160VSD-8.6 8.6 bar 最大 400.0 24.0 848 73 3820 8422 4330 9546
ZT160VSD-8.6 8.6 bar 最小 126.7 7.6 268 73 3820 8422 4330 9546
ZT160VSD-10.4 10.4 bar 最大 370.0 22.2 784 76 3820 8422 4330 9546
ZT160VSD-10.4 10.4 bar 最小 198.7 11.9 421 76 3820 8422 4330 9546
ZT250VSD-8.6 8.6 bar 最大 696.7 41.8 1476 78 5750 12677 6950 15322
ZT250VSD-8.6 8.6 bar 最小 242.0 14.2 502 78 5750 12677 6950 15322
ZT250VSD-10.4 10.4 bar 最大 638.3 38.3 1352 78 5750 12677 6950 15322
ZT250VSD-10.4 10.4 bar 最小 416.0 25.0 881 78 5750 12677 6950 15322
ZT315VSD-8.6 8.6 bar 最大 750.0 45.0 1589 78 5750 12677 6950 15322
ZT315VSD-8.6 8.6 bar 最小 237.1 14.2 502 78 5750 12677 6950 15322
ZT315VSD-10.4 10.4 bar 最大 688.3 41.3 1458 78 5750 12677 6950 15322
ZT315VSD-10.4 10.4 bar 最小 416.0 25.0 881 78 5750 12677 6950 15322
ZR 300-750

型号 bar(e) l/s m³/min cfm kW hp dB(A) kg lbs
ZR300-7.5 7.5 774.6 46.5 1641 315 400 70 6550 14440
ZR300-8.6 8.6 725.7 43.5 1538 315 400 74 6550 14440
ZR300-10 10 695.1 41.7 1473 315 400 71 6550 14440
ZR315-7.5 7.5 848.0 50.9 1797 315 400 71 6550 14440
ZR315-8.6 8.6 793.1 47.6 1680 315 400 72 6550 14440
ZR315-10 10 766.6 46.0 1624 315 400 72 6550 14440
ZR355-7.5 7.5 939.1 56.3 1990 355 450 71 6950 15322
ZR355-8.6 8.6 877.1 52.6 1858 355 450 76 6950 15322
ZR355-10 10 839.6 50.4 1779 355 450 73 6950 15322
ZR400-7.5 7.5 1033.3 62.0 2189 400 500 74 7050 15543
ZR400-8.6 8.6 963.9 57.8 2042 400 500 73 7050 15543
ZR400-10 10 930.5 55.8 1972 400 500 73 7050 15543
ZR425-7.5 7.5 1143.9 68.6 2424 425 600 75 7250 15983
ZR425-8.6 8.6 1063.1 63.8 2253 425 600 73 7250 15983
ZR450-7.5 7.5 1275.7 76.5 2703 450 600 73 8400 18519
ZR450-8.6 8.6 1191.8 71.5 2525 450 600 74 8400 18519
ZR450-10 10 1063.0 63.8 2252 450 600 74 8400 18519
ZR500-7.5 7.5 1399.1 83.9 2965 500 700 73 8400 18519
ZR500-8.6 8.6 1305.2 78.3 2766 500 700 74 8400 18519
ZR500-10 10 1217.8 73.1 2580 500 700 74 8400 18519
ZR630-7.5 7.5 1715.0 102.9 3634 630 800 75 9125 20117
ZR630-8.6 8.6 1595.0 95.7 3380 630 800 76 9125 20117
ZR630-10 10 1484.1 89.0 3145 630 800 76 9125 20117
ZR750-7.5 7.5 2046.2 122.8 4336 750 900 75 9225 20338
ZR750-8.6 8.6 1827.4 109.6 3872 750 900 76 9225 20338
ZR750-10 10 1696.7 101.8 3595 750 900 76 9225 20338
ZR 400-900 VSD

型号 压力规格 流量区间 l/s m³/min cfm dB(A) kg lbs
ZR400VSD-8.6 8.6 bar 最大 1110.0 66.6 2352 77 8540 18827
ZR400VSD-8.6 8.6 bar 最小 370.6 22.2 785 77 8540 18827
ZR400VSD-10.4 10.4 bar 最大 971.7 58.3 2059 77 8540 18827
ZR400VSD-10.4 10.4 bar 最小 373.9 22.4 792 77 8540 18827
ZR500VSD-8.6 8.6 bar 最大 1316.7 79.0 2790 77 8540 18827
ZR500VSD-8.6 8.6 bar 最小 370.6 22.2 785 77 8540 18827
ZR500VSD-10.4 10.4 bar 最大 1153.3 69.2 2444 77 8540 18827
ZR500VSD-10.4 10.4 bar 最小 373.9 22.4 792 77 8540 18827
ZR700VSD-8.6 8.6 bar 最大 2107.8 126.5 4468 79 12420 27381
ZR700VSD-8.6 8.6 bar 最小 941.2 56.5 1994 79 12420 27381
ZR700VSD-10.4 10.4 bar 最大 1788.6 107.3 3790 79 12420 27381
ZR700VSD-10.4 10.4 bar 最小 874.6 52.5 1853 79 12420 27381
ZR900VSD-8.6 8.6 bar 最大 2505.2 150.3 5308 79 12420 27381
ZR900VSD-8.6 8.6 bar 最小 941.2 56.5 1994 79 12420 27381
ZR900VSD-10.4 10.4 bar 最大 2100.5 126.0 4451 79 12420 27381
ZR900VSD-10.4 10.4 bar 最小 874.6 52.5 1853 79 12420 27381

导航栏目

联系我们

深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号