您的位置:首 页 > 产品展示 > 阿特拉斯空压机 > 阿特拉斯无油空压机, > 阿特拉斯ZT、ZR VSD(15-55KW)无油旋齿空压机

阿特拉斯无油空压机,

  • 阿特拉斯ZT、ZR VSD(15-55KW)无油旋齿空压机
阿特拉斯ZT、ZR VSD(15-55KW)无油旋齿空压机

阿特拉斯ZT、ZR VSD(15-55KW)无油旋齿空压机

ZT 15-22、ZR/ZT 30-45

型号 冷却方式 bar(e) l/s m³/min cfm kW hp 噪音 dB (a) 重量 kg 重量 lbs 可集成干燥机
ZT15-7.5 风冷 7.5 38.1 2.3 80.7 15 20 68 1025 2260 ID / IMD
ZT15-8.6 风冷 8.6 35.5 2.1 75.2 15 20 68 1025 2260 ID / IMD
ZT15-10 风冷 10 30.4 1.8 64.4 15 20 68 1025 2260 ID / IMD
ZT18-7.5 风冷 7.5 48.6 2.9 103.0 18 24 70 1050 2315 ID / IMD
ZT18-8.6 风冷 8.6 46.4 2.8 98.3 18 24 70 1050 2315 ID / IMD
ZT18-10 风冷 10 36.7 2.2 77.8 18 24 70 1050 2315 ID / IMD
ZT22-7.5 风冷 7.5 59.6 3.6 126.3 22 30 72 1065 2348 ID / IMD
ZT22-8.6 风冷 8.6 54.0 3.2 114.4 22 30 72 1065 2348 ID / IMD
ZT22-10 风冷 10 45.6 2.7 96.6 22 30 72 1065 2348 ID / IMD
ZT30-7.5 风冷 7.5 78.8 4.7 167.0 30 40 69 1280 2822 ID / IMD
ZT30-8.6 风冷 8.6 73.9 4.4 156.6 30 40 69 1280 2822 ID / IMD
ZT30-10 风冷 10 61.9 3.7 131.2 30 40 69 1280 2822 ID / IMD
ZT37-7.5 风冷 7.5 96.6 5.8 204.7 37 50 71 1355 2897 ID / IMD
ZT37-8.6 风冷 8.6 92.3 5.5 195.6 37 50 71 1355 2897 ID / IMD
ZT37-10 风冷 10 79.4 4.8 168.2 37 50 71 1355 2897 ID / IMD
ZT45-7.5 风冷 7.5 114.3 6.9 242.2 45 60 73 1385 3053 ID / IMD
ZT45-8.6 风冷 8.6 108.9 6.5 230.7 45 60 73 1385 3053 ID / IMD
ZT45-10 风冷 10 94.3 5.7 199.8 45 60 73 1385 3053 ID / IMD
ZR30-7.5 水冷 7.5 78.8 4.7 167.0 30 40 70 1150 2535 ID / IMD
ZR30-8.6 水冷 8.6 73.9 4.4 156.6 30 40 70 1150 2535 ID / IMD
ZR37-7.5 水冷 7.5 96.6 5.8 204.7 37 50 70 1200 2646 ID / IMD
ZR37-8.6 水冷 8.6 92.3 5.5 195.6 37 50 70 1200 2646 ID / IMD
ZR45-7.5 水冷 7.5 114.3 6.9 242.2 45 60 70 1222 2694 ID / IMD
ZR45-8.6 水冷 8.6 108.9 6.5 230.7 45 60 70 1222 2694 ID / IMD
ZT 22 VSD、ZR/ZT 37-55 VSD

型号 冷却方式 压力区间 bar(e) l/s m³/min cfm kW hp 噪音 dB (a) 重量 kg 重量 lbs 可集成干燥机
ZT18 VSD -10 bar(e) 风冷 最低 4 21.5-41.7 1.3-2.5 45.6-88.3 18 24 72 1127 2484 ID / IMD
ZT18 VSD -10 bar(e) 风冷 有效 7 20.6-40.7 1.2-2.4 43.7-86.2 18 24 72 1127 2484 ID / IMD
ZT18 VSD -10 bar(e) 风冷 最大值 10 19.7-38.2 1.2-2.3 41.8-80.9 18 24 72 1127 2484 ID / IMD
ZT22 VSD -10 bar(e) 风冷 最低 4 21.5-57.3 1.3-3.4 45.6-121.4 22 30 72 1127 2484 ID / IMD
ZT22 VSD -10 bar(e) 风冷 有效 7 20.6-56.4 1.2-3.4 41.7-119.5 22 30 72 1127 2484 ID / IMD
ZT22 VSD -10 bar(e) 风冷 最大值 10 19.7-47.4 1.2-2.8 41.8-100.3 22 30 72 1127 2484 ID / IMD
ZT30 VSD -8.6 bar(e) 风冷 最低 4 42.4-81.1 2.5-4.9 89.9-171.8 30 40 74 1400 3086 ID / IMD
ZT30 VSD -8.6 bar(e) 风冷 有效 7 41.3-79.8 2.5-4.8 87.4-169.2 30 40 74 1400 3086 ID / IMD
ZT30 VSD -8.6 bar(e) 风冷 最大值 8.6 41.2-76.1 2.5-4.6 87.2-161.3 30 40 74 1400 3086 ID / IMD
ZT37 VSD -8.6 bar(e) 风冷 最低 4 42.4-102.3 2.5-6.1 89.9-216.9 37 50 74 1400 3086 ID / IMD
ZT37 VSD -8.6 bar(e) 风冷 有效 7 41.3-101.2 2.5-6.1 87.2-214.4 37 50 74 1400 3086 ID / IMD
ZT37 VSD -8.6 bar(e) 风冷 最大值 8.6 41.2-95.1 2.5-5.7 87.2-201.6 37 50 74 1400 3086 ID / IMD
ZT37 VSD -10 bar(e) 风冷 最低 4 34.9-97.9 2.1-5.9 73.9-207.4 37 50 74 1400 3086 ID / IMD
ZT37 VSD -10 bar(e) 风冷 有效 9 33.0-88.6 2.0-5.3 69.9-187.7 37 50 74 1400 3086 ID / IMD
ZT37 VSD -10 bar(e) 风冷 最大值 10 32.5-80.5 2.0-4.8 68.9-170.6 37 50 74 1400 3086 ID / IMD
ZT45 VSD -8.6 bar(e) 风冷 最低 4 42.4-119.8 2.5-7.2 89.9-253.7 45 60 75 1481 3265 ID / IMD
ZT45 VSD -8.6 bar(e) 风冷 有效 7 41.3-118.4 2.5-7.1 87.4-250.9 45 60 75 1481 3265 ID / IMD
ZT45 VSD -8.6 bar(e) 风冷 最大值 8.6 41.1-112.7 2.5-6.8 87.2-238.8 45 60 75 1481 3265 ID / IMD
ZT55 VSD -8.6 bar(e) 风冷 最低 4 42.4-143.7 2.5-8.6 89.9-304.5 55 75 75 1481 3265 ID / IMD
ZT55 VSD -8.6 bar(e) 风冷 有效 7 41.3-142.5 2.5-8.6 87.4-302.0 55 75 75 1481 3265 ID / IMD
ZT55 VSD -8.6 bar(e) 风冷 最大值 8.6 41.1-138.8 2.5-8.3 87.2-294.0 55 75 75 1481 3265 ID / IMD
ZT55 VSD -10 bar(e) 风冷 最低 4 34.8-139.1 2.1-8.3 73.7-294.7 55 75 75 1481 3265 ID / IMD
ZT55 VSD -10 bar(e) 风冷 有效 9 32.9-131.2 2.0-7.9 69.7-278.0 55 75 75 1481 3265 ID / IMD
ZT55 VSD -10 bar(e) 风冷 最大值 10 32.3-122.0 1.9-7.3 68.4-258.5 55 75 75 1481 3265 ID / IMD
ZR37 VSD -8.6 bar(e) 水冷 最低 4 42.0-102.3 2.5-6.1 89.0-216.9 37 50 70 1322 2914 ID / IMD
ZR37 VSD -8.6 bar(e) 水冷 有效 7 40.8-101.2 2.4-6.1 86.5-214.4 37 50 70 1322 2914 ID / IMD
ZR37 VSD -8.6 bar(e) 水冷 最大值 8.6 40.7-94.9 2.4-5.7 86.3-201.1 37 50 70 1322 2914 ID / IMD
ZR55 VSD -8.6 bar(e) 水冷 最低 4 42.4-140.6 2.5-8.4 89.0-297.8 55 75 70 1360 2998 ID / IMD
ZR55 VSD -8.6 bar(e) 水冷 有效 7 41.3-139.4 2.5-8.4 87.4-295.4 55 75 70 1360 2998 ID / IMD
ZR55 VSD -8.6 bar(e) 水冷 最大值 8.6 41.1-135.0 2.5-8.1 87.2-286.0 55 75 70 1360 2998 ID / IMD

导航栏目

联系我们

深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号