| 型号 | bar(e) | psig | l/s | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF 1 | 8 | 116 | 2.9 | 0.17 | 6.1 | 1.5 | 2 | 53 | 120 | 265 |
| SF 1 | 10 | 145 | 1.9 | 0.11 | 4.0 | 1.5 | 2 | 53 | 120 | 265 |
| SF 2/SF2* | 8 | 116 | 4.2 | 0.25 | 8.9 | 2.2 | 3 | 55 | 125 | 276 |
| SF 2/SF2* | 10 | 145 | 3.4 | 0.20 | 7.2 | 2.2 | 3 | 55 | 125 | 276 |
| SF 4/SF4* | 8 | 116 | 6.7 | 0.40 | 14.2 | 3.7 | 5 | 57 | 133 | 293 |
| SF 4/SF4* | 10 | 145 | 5.9 | 0.35 | 12.5 | 3.7 | 5 | 57 | 133 | 293 |
| SF 6/SF6* | 8 | 116 | 9.8 | 0.59 | 20.8 | 5.5 | 7.5 | 59 | 157 | 346 |
| SF 6/SF6* | 10 | 145 | 7.6 | 0.46 | 16.1 | 5.5 | 7.5 | 59 | 157 | 346 |
| SF 8* | 8 | 116 | 13.4 | 0.80 | 28.4 | 8 | 10 | 63 | 485 | 1070 |
| SF 8* | 10 | 145 | 11.4 | 0.68 | 24.2 | 8 | 10 | 63 | 485 | 1070 |
| SF 11* | 8 | 116 | 20.3 | 1.22 | 43.0 | 11 | 15 | 63 | 515 | 1135 |
| SF 11* | 10 | 145 | 15.0 | 0.90 | 31.8 | 11 | 15 | 63 | 515 | 1135 |
| SF 15* | 8 | 116 | 26.4 | 1.58 | 55.9 | 15 | 20 | 63 | 580 | 1280 |
| SF 15* | 10 | 145 | 23.0 | 1.38 | 48.7 | 15 | 20 | 63 | 580 | 1280 |
| SF 17* | 8 | 116 | 31.0 | 1.86 | 65.7 | 17 | 22 | 64 | 595 | 1315 |
| SF 17* | 10 | 145 | 23.7 | 1.42 | 50.2 | 17 | 22 | 64 | 595 | 1315 |
| SF 22* | 8 | 116 | 40.8 | 2.45 | 86.5 | 22 | 30 | 65 | 680 | 1500 |
| SF 22* | 10 | 145 | 30.0 | 1.80 | 63.6 | 22 | 30 | 65 | 680 | 1500 |
| SFD 11* | 8 | 116 | 9.8 | 0.59 | 20.8 | 11 | 15 | 63 | 625 | 1380 |
| SFD 11* | 10 | 145 | 7.6 | 0.46 | 16.1 | 11 | 15 | 63 | 625 | 1380 |
| SFD 15* | 8 | 116 | 13.4 | 0.80 | 28.4 | 15 | 20 | 64 | 755 | 1665 |
| SFD 15* | 10 | 145 | 11.4 | 0.68 | 24.2 | 15 | 20 | 64 | 755 | 1665 |
| SFD 22* | 8 | 116 | 19.2 | 1.21 | 42.8 | 22 | 30 | 65 | 840 | 1855 |
| SFD 22* | 10 | 145 | 15.0 | 0.90 | 31.8 | 22 | 30 | 65 | 840 | 1855 |
| Skid SF1 | 8 | 116 | 2.9 | 0.17 | 6.1 | 1.5 | 2 | 65 | 105 | 232 |
| Skid SF1 | 10 | 145 | 1.9 | 0.11 | 4.0 | 1.5 | 2 | 65 | 105 | 232 |
| Skid SF2 | 8 | 116 | 4.2 | 0.25 | 8.9 | 2.2 | 3 | 67 | 110 | 243 |
| Skid SF2 | 10 | 145 | 3.4 | 0.20 | 7.2 | 2.2 | 3 | 67 | 110 | 243 |
| Skid SF4 | 8 | 116 | 6.6 | 0.40 | 14.0 | 3.7 | 5 | 68 | 120 | 265 |
| Skid SF4 | 10 | 145 | 5.6 | 0.34 | 11.9 | 3.7 | 5 | 68 | 120 | 265 |
| SF 6T(Twin) | 8 | 116 | 10.6 | 0.64 | 22.5 | 5.9 | 8 | 72 | 365 | 805 |
| SF 6T(Twin) | 10 | 145 | 9.0 | 0.54 | 19.1 | 5.9 | 8 | 72 | 365 | 805 |
| SF 8T(Twin) | 8 | 116 | 13.2 | 0.79 | 81.1 | 7.4 | 10 | 73 | 375 | 827 |
| SF 8T(Twin) | 10 | 145 | 11.2 | 0.67 | 68.8 | 7.4 | 10 | 73 | 375 | 827 |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号