| 型号 |
排气 压力 |
排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 |
排气口 管径 |
进出水口 管径 |
| MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | Inch | |
| BLT-5A | 0.8 | 0.56 | 4 | 62±2 | 670×675×780 | 140 | G1/2" | - |
| 1.0 | 0.48 | |||||||
| BLT-7A | 0.8 | 0.66 | 5.5 | 62±2 | 670×675×780 | 150 | G1/2" | - |
| 1.0 | 0.58 | |||||||
| BLT-10A | 0.7 | 1.22 | 7.5 | 62±2 | 960×810×970 | 210 | G3/4" | - |
| 0.8 | 1.20 | |||||||
| 1.0 | 0.95 | |||||||
| 1.3 | 0.90 | |||||||
| BLT-15A | 0.7 | 1.65 | 11 | 63±2 | 960×810×970 | 220 | G3/4" | - |
| 0.8 | 1.65 | |||||||
| 1.0 | 1.45 | |||||||
| 1.3 | 1.22 | |||||||
| BLT-20A | 0.7 | 2.1 | 15 | 63±2 | 960×810×970 | 230 | G3/4" | - |
| 0.8 | 2.1 | |||||||
| 1.0 | 1.9 | |||||||
| 1.3 | 1.5 | |||||||
| BLT-25A | 0.7 | 3.0 | 18.5 | 64±2 | 1215×930×1310 | 420 | G1" | - |
| 0.8 | 3.0 | |||||||
| 1.0 | 2.5 | |||||||
| 1.3 | 2.1 | |||||||
| BLT-30A | 0.7 | 3.6 | 22 | 64±2 | 1215×930×1310 | 430 | G1" | - |
| 0.8 | 3.5 | |||||||
| 1.0 | 3.0 | |||||||
| 1.3 | 2.4 | |||||||
| BLT-40A | 0.7 | 5.5 | 30 | 65±2 | 1460×980×1410 | 580 | G11/2" | - |
| 0.8 | 5.1 | |||||||
| 1.0 | 4.1 | |||||||
| BLT-50AG | 0.7 | 6.2 | 37 | 65±2 | 1460×980×1410 | 660 | G11/2" | - |
| 0.8 | 6.1 | |||||||
| 1.0 | 5.2 | |||||||
| BLT-60AG | 0.7 | 8.4 | 45 | 69±2 | 1720×980×1600 | 870 | G11/2" | - |
| 0.8 | 8.0 | |||||||
| 1.0 | 7.4 | |||||||
| 1.3 | 6.4 | |||||||
| BLT-75AG/WG | 0.7 | 10.5 | 55 | 72±2 |
1950×1060×1600 风冷 |
1220/1250 | G2"风冷 | G1" |
| 0.8 | 10.0 | |||||||
| 1.0 | 9.1 |
1819×1060×1596 水冷 |
G11/2"水冷 | |||||
| 1.3 | 7.8 | |||||||
| BLT-100AG/WG | 0.7 | 13.6 | 75 | 73±2 |
1950×1060×1600 风冷 |
1285/1300 | G2"风冷 | G1" |
| 0.8 | 13.0 | |||||||
| 1.0 | 11.8 |
1819×1060×1596 水冷 |
G11/2"水冷 | |||||
| 1.3 | 10.3 | |||||||
| BLT-120A/W | 0.7 | 17.1 | 90 | 73±2 |
2260×1060×1600 风冷 |
1570/1620 | G2"风冷 | G1" |
| 0.8 | 17.0 | |||||||
| 1.0 | 15.2 |
1819×1060×1596 水冷 |
G11/2"水冷 |
|||||
| 1.3 | 12.5 |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号