| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排气口管径 |
| MPa | m3/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | |
| BLT-60A S PM+ | 0.7 | 1.6-8.6 | 45 | 67±2 | 1773×980×1600 | 733 | G11/2" |
| 0.8 | 1.6-8.1 | ||||||
| 1 | 1.6-7.5 | ||||||
| 1.3 | 2.5-6.1 | ||||||
| BLT-75ASPM+ | 0.7 | 1.6-11.4 | 55 | 69±2 | 2210×1060×1600 | 932 | G2" |
| 0.8 | 1.6-10.9 | ||||||
| 1 | 1.6-9.8 | ||||||
| 1.3 | 2.6-8.3 | ||||||
| BLT-100ASPM+ | 0.7 | 1.7-13.3 | 75 | 69±2 | 2210×1060×1600 | 973 | G2" |
| 0.8 | 1.7-12.8 | ||||||
| 1 | 1.7-11.2 | ||||||
| 1.3 | 2.6-9.9 |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号