| 余热回收型号 | 空压机轴功率 | 可回收能量 | 水流量 | 温升(℃)(T=40℃) | |
|
|
(KW) | (KW) | (L/H) | 进水温度 | 出水温度 |
| BER-2S | 30 | 22 | 450 | 20 | 60 |
| 37 | 26 | 560 | 20 | 60 | |
| 45 | 31 | 680 | 20 | 60 | |
| 55 | 38 | 830 | 20 | 60 | |
| BER-3S | 75 | 52 | 1130 | 20 | 60 |
| 90 | 63 | 1350 | 20 | 60 | |
| BER-4S | 110 | 77 | 1650 | 20 | 60 |
| 132 | 92 | 1980 | 20 | 60 | |
| 160 | 112 | 2400 | 20 | 60 | |
| BER-5S | 185 | 129 | 2780 | 20 | 60 |
| 200 | 140 | 3000 | 20 | 60 | |
| 220 | 154 | 3280 | 20 | 60 | |
| 250 | 175 | 3760 | 20 | 60 | |
| BER-6S | 280 | 196 | 4200 | 20 | 60 |
| 315 | 220 | 4730 | 20 | 60 | |
| 355 | 248 | 5300 | 20 | 60 | |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号