| 型号 | 处理量 | 制冷剂 | 最大功率 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | 空气进出口尺寸 |
| m³/min | W | mm | mm | mm | kg | |||
| BLR13 | 1.3 | R134a | 400 | 550 | 370 | 704 | 30 | G3/4" |
| BLR21 | 2.1 | R134a | 453 | 550 | 370 | 704 | 34 | G3/4" |
| BLR40 | 4 | R410A | 843 | 520 | 500 | 809 | 55 | G1" |
| BLR66 | 6.6 | R410A | 1170 | 520 | 500 | 809 | 60 | G1.5" |
| BLR85 | 8.5 | R410A | 1200 | 550 | 600 | 958 | 68 | G1.5" |
| BLR105 | 10.5 | R410A | 1312 | 550 | 600 | 958 | 75 | G2" |
| BLR140 | 14 | R410A | 2143 | 900 | 750 | 1009 | 110 | G2" |
| BLR175 | 17.5 | R410A | 2170 | 900 | 750 | 1009 | 126 | G2" |
| BLR220 | 22 | R410A | 4100 | 1050 | 660 | 1130 | 140 | G2.5" |
| BLR260 | 26 | R410A | 4300 | 1050 | 660 | 1130 | 162 | G2.5" |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号