您的位置:首 页 > 产品展示 > 阿特拉斯空压机 > 阿特拉斯螺杆空压机 > 阿特拉斯G (2.2-90KW) 喷油螺杆空压机

阿特拉斯螺杆空压机

  • 阿特拉斯G (2.2-90KW) 喷油螺杆空压机
阿特拉斯G (2.2-90KW) 喷油螺杆空压机

阿特拉斯G (2.2-90KW) 喷油螺杆空压机

压缩机型号
电压电源
Bar(e) psi l/s m³/min cfm dB(A) kW hp 标准地面
kg
全性能地面
kg
标准储气罐
kg
全性能储气罐
kg
出口尺寸
G2 单相 230V 8.5 123 4.3 0.26 9.2 58 2.2 3 122 150 / 195 G1/2"
G2 单相 230V 10.5 145 3.7 0.22 7.8 58 2.2 3 122 150 / 195 G1/2"
G3 单相 230V 8.5 123 6.4 0.38 13.4 59 3 4 124 152 / 196 G1/2"
G3 单相 230V 10.5 145 5.5 0.33 11.7 59 3 4 124 152 / 196 G1/2"
G2 三相 400V 8.5 123 4.3 0.26 9.2 58 2.2 3 122 150 / 195 G1/2"
G2 三相 400V 10.5 145 3.7 0.22 7.8 58 2.2 3 122 150 / 195 G1/2"
G3 三相 400V 8.5 123 7.0 0.42 14.8 59 3 4 124 152 / 196 G1/2"
G3 三相 400V 10.5 145 5.8 0.35 12.0 59 3 4 124 152 / 196 G1/2"
G4 三相 400V 8.5 123 9.7 0.58 20.5 60 4 5 125 153 / 198 G1/2"
G4 三相 400V 10.5 145 8.8 0.53 18.7 60 4 5 125 153 / 198 G1/2"
G5 三相 400V 8.5 123 13.4 0.80 28.3 63 5.5 7 127 155 / 200 G1/2"
G5 三相 400V 10.5 145 12.3 0.74 26.1 63 5.5 7 127 155 / 200 G1/2"
G7 三相 400V 7.5 109 20.3 1.22 43.1 66 7.5 10 221 / 392 435 G3/4"
G7 三相 400V 8.5 123 19.0 1.14 40.3 66 7.5 10 221 / 392 435 G3/4"
G7 三相 400V 10.5 152 16.9 1.01 35.7 66 7.5 10 221 / 392 435 G3/4"
G7 三相 400V 13 189 13.2 0.79 27.9 66 7.5 10 221 / 392 435 G3/4"
G11 三相 400V 7.5 109 29.2 1.75 61.8 67 11 15 238 / 409 452 G3/4"
G11 三相 400V 8.5 123 26.7 1.60 56.5 67 11 15 238 / 409 452 G3/4"
G11 三相 400V 10.5 152 24.3 1.46 51.6 67 11 15 238 / 409 452 G3/4"
G11 三相 400V 13 189 20.0 1.20 42.4 67 11 15 238 / 409 452 G3/4"
G15 三相 400V 7.5 109 43.7 2.62 92.5 71 15 20 378 / 616 701 G1"
G15 三相 400V 8.5 123 40.0 2.40 84.8 71 15 20 378 / 616 701 G1"
G15 三相 400V 10.5 152 35.0 2.10 74.6 71 15 20 378 / 616 701 G1"
G15 三相 400V 13 189 30.5 1.83 64.2 71 15 20 378 / 616 701 G1"
G18 三相 400V 7.5 109 55.3 3.32 111.2 71 18.5 25 406 / 644 729 G1"
G18 三相 400V 8.5 123 49.5 2.97 104.9 71 18.5 25 406 / 644 729 G1"
G18 三相 400V 10.5 152 42.5 2.55 90.0 71 18.5 25 406 / 644 729 G1"
G18 三相 400V 13 189 36.5 2.19 77.3 71 18.5 25 406 / 644 729 G1"
G22 三相 400V 7.5 109 62.5 3.75 132.4 72 22 30 421 / 659 744 G1"
G22 三相 400V 8.5 123 58.3 3.50 123.6 72 22 30 421 / 659 744 G1"
G22 三相 400V 10.5 152 51.8 3.11 109.8 72 22 30 421 / 659 744 G1"
G22 三相 400V 13 189 45.3 2.72 96.1 72 22 30 421 / 659 744 G1"
G30 三相 400V 7.5 109 86.3 5.18 182.9 72 30 40 674 / / / G1 1/2"
G30 三相 400V 8.5 123 79.8 4.79 169.1 72 30 40 674 / / / G1 1/2"
G30 三相 400V 10.5 152 70.0 4.20 148.9 72 30 40 674 / / / G1 1/2"
G37 三相 400V 7.5 109 114.5 6.87 242.6 72 37 50 754 / / / G1 1/2"
G37 三相 400V 8.5 123 106.3 6.38 225.3 72 37 50 754 / / / G1 1/2"
G37 三相 400V 10.5 152 98.7 5.92 209.1 72 37 50 754 / / / G1 1/2"
G45 三相 400V 7.5 109 132.7 7.96 281.1 73 45 60 768 / / / G1 1/2"
G45 三相 400V 8.5 123 126.7 7.60 268.4 73 45 60 768 / / / G1 1/2"
G45 三相 400V 10.5 152 117.0 7.02 247.9 73 45 60 768 / / / G1 1/2"
G55 三相 400V 7.5 109 166.7 9.94 353.1 72 55 75 1130 / / / G2"
G55 三相 400V 8.5 123 157.0 9.42 332.3 72 55 75 1130 / / / G2"
G55 三相 400V 10.5 152 146.3 8.78 309.9 72 55 75 1130 / / / G2"
G75 三相 400V 7.5 109 221.0 13.26 468.2 76 75 100 1210 / / / G2"
G75 三相 400V 8.5 123 207.2 12.43 438.9 76 75 100 1210 / / / G2"
G75 三相 400V 10.5 152 187.7 11.26 397.7 76 75 100 1210 / / / G2"
G90 三相 400V 7.5 109 272.7 16.36 577.6 75 90 120 1450 / / / G2"
G90 三相 400V 8.5 123 266.7 16.00 565.1 75 90 120 1450 / / / G2"
G90 三相 400V 10.5 152 242.2 14.53 513.1 75 90 120 1450 / / / G2"
上一个:没有了 下一个:阿特拉斯G (4-90KW) 喷油螺杆空压机

导航栏目

联系我们

深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号