您的位置:首 页 > 产品展示 > 阿特拉斯空压机 > 阿特拉斯变频空压机 > 阿特拉斯G、GA+ VSD(11-22KW)激光切割空压机

阿特拉斯变频空压机

  • 阿特拉斯G、GA+ VSD(11-22KW)激光切割空压机
阿特拉斯G、GA+ VSD(11-22KW)激光切割空压机

阿特拉斯G、GA+ VSD(11-22KW)激光切割空压机

压缩机型号 最大工作压力 bar (e) psig 流量 FAD l/s 流量 FAD m³/min 流量 FAD cfm 电机功率 kW hp 噪音 dB (A) 地面安装 kg 地面安装 lbs 全性能 kg 全性能 lbs 出口尺寸
G11-22 13Bar 激光配套机型
G11 13 189 20.0 1.20 42.4 11 15 67 238 525 409 902 G3/4"
G15 13 189 30.5 1.83 64.6 15 20 71 378 833 616 1358 G1"
G18 13 189 37.5 2.25 79.5 18.5 25 71 406 895 644 1420 G1"
G22 13 189 45.0 2.70 95.3 22 30 72 421 928 659 1453 G1"
GA11-22 13Bar 激光配套机型
GA11 13 189 22.0 1.32 46.6 11 15 65 416 917 455 1006 G1"
GA15 13 189 32.5 1.95 68.9 15 20 67 421 928 470 1036 G1"
GA18 13 189 40.7 2.44 86.2 18.5 25 67 431 950 491 1082 G1"
GA22 13 189 49.0 2.94 103.5 22 30 68 440 970 491 1082 G1"
GA11-22 13Bar 激光配套机型 **
GA11* 13 189 25.0 1.50 53.0 11 15 63 410 904 455 1096 G1"
GA15* 13 189 33.3 2.00 70.6 15 20 64 420 926 470 1036 G1"
GA18* 13 189 41.7 2.50 88.3 18.5 25 65 440 970 511 1135 G1"
GA22* 13 189 50.0 3.00 105.9 22 30 66 455 1003 515 1135 G1"
GA15-22VSD IPM 13Bar 激光配套永磁变频机型
GA15VSD 13 189 8.1-24.7 0.49-1.48 17.4-52.9 15 20 67 175 386 NA NA G1"
GA18VSD 13 189 11.3-42.2 0.68-2.53 23.9-89.3 18.5 25 70 296 653 NA NA G1"
GA22VSD 13 189 11.4-49.7 0.69-2.98 24.2-105.4 22 30 70 296 653 NA NA G1"
G11-22 14.5Bar 激光专用高压力机型
G11 14.25 207 20.0 1.20 42.4 11 15 67 238 525 409 902 G3/4"
G15 14.25 207 27.5 1.65 58.3 15 20 71 378 833 616 1358 G1"
G18 14.25 207 34.3 2.06 72.7 18.5 25 71 406 895 644 1420 G1"
G22 14.25 207 42.7 2.56 90.4 22 30 72 421 928 659 1453 G1"
GA11-22 16Bar 激光专用高压力机型
GA11 15.9 231 19.2 1.15 40.6 11 15 65 406 895 497*** 1096 G1"
GA15 15.9 231 27.8 1.67 59.0 15 20 67 425 937 497 1096 G1"
GA18 15.9 231 35.5 2.13 75.2 18.5 25 67 437 963 491 1082 G1"
GA22 15.9 231 41.2 2.47 87.2 22 30 68 449 990 491 1082 G1"

导航栏目

联系我们

深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号