| 型号 | 排气压力 (bar) | 排气量 (m³/min) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 排气口管径 (Inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-7.5 PM | 8.5 | 0.25–1.0 | 7.5 | 850×650×930 | 153 | G3/4" |
| TH-11 PM | 8.5 | 0.45–1.6 | 11 | 850×650×930 | 240 | G3/4" |
| TH-15 PM | 8.5 | 0.6–2.0 | 15 | 850×650×930 | 243 | G3/4" |
| TH-22 PM | 8.5 | 1.05–3.5 | 22 | 950×850×1020 | 331 | G1" |
| TH-22 PM | 10.5 | 1.05–2.9 | 22 | 950×850×1020 | 331 | G1" |
| TH-30 PM | 8.5 | 1.4–5.0 | 30 | 1180×980×1225 | 491 | G1 1/2" |
| TH-30 PM | 10.5 | 1.4–4.3 | 30 | 1180×980×1225 | 491 | G1 1/2" |
| TH-37 PM | 8.5 | 1.7–6.2 | 37 | 1180×980×1225 | 526 | G1 1/2" |
| TH-37 PM | 10.5 | 1.7–5.4 | 37 | 1180×980×1225 | 526 | G1 1/2" |
| TH-45 PM | 8.5 | 2.1–7.3 | 45 | 1150×1020×1260 | 615 | G1 1/2" |
| TH-55 PM | 8.5 | 2.7–10.0 | 55 | 1600×1200×1460 | 1100 | G2" |
| TH-55 PM | 10.5 | 2.7–8.4 | 55 | 1600×1200×1460 | 1100 | G2" |
| TH-75 PM | 8.5 | 3.6–13.0 | 75 | 1700×1430×1460 | 1350 | G2" |
| TH-75 PM | 10.5 | 3.6–11.5 | 75 | 1700×1430×1460 | 1350 | G2" |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号