| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排气口管径 |
| MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | |
| BLT-5A | 0.8 | 0.56 | 4 | 62±2 | TM 1366×675×1348 | 192 | G1/4" |
| 1.0 | 0.48 | ||||||
| BLT-7A | 0.8 | 0.66 | 5.5 | 62±2 | TM 1686×675×1348 | 225 | G1/4" |
| 1.0 | 0.58 | ||||||
| BLT-10A | 0.7 | 1.22 | 7.5 | 62±2 | TM 1615×935×1632 | TM 390 | TM G1" |
| 0.8 | 1.20 | ||||||
| 1.0 | 0.95 | TMDD 1620×940×1640 | TMDD 430 | TMDD G3/4" | |||
| 1.3 | 0.90 | ||||||
| BLT-15A | 0.7 | 1.65 | 11 | 63±2 | TM 1615×935×1632 | TM 400 | TM G1" |
| 0.8 | 1.65 | ||||||
| 1.0 | 1.45 | TMDD 1620×940×1640 | TMDD 440 | TMDD G3/4" | |||
| 1.3 | 1.22 | ||||||
| BLT-20A | 0.7 | 2.1 | 15 | 63±2 | TM 1615×935×1632 | TM 410 | TM G1" |
| 0.8 | 2.1 | ||||||
| 1.0 | 1.9 | TMDD 1620×940×1640 | TMDD 450 | TMDD G3/4" | |||
| 1.3 |
1.5 |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号