| 处理量 | 制冷剂 | 最大功率 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | 空气进出口尺寸 |
| m3/min | w | mm | mm | mm | kg | ||
| 1.5 | R134a | 400 | 550 | 370 | 800 | 32 | G3/4" |
| 2.1 | R134a | 453 | 550 | 370 | 800 | 36 | G3/4" |
| 3.5 | R410A | 1170 | 520 | 500 | 800 | 60 | G1" |
| 4.5 | R410A | 1200 | 550 | 600 | 980 | 68 | G1.5" |
| 6 | R410A | 1312 | 550 | 600 | 980 | 75 | G1.5" |
| 7.5 | R410A | 1443 | 550 | 600 | 980 | 85 | G2" |
| 9 | R410A | 2143 | 900 | 750 | 1000 | 120 | G2" |
| 11.5 | R410A | 2240 | 1025 | 660 | 1120 | 130 | G2.5" |
| 15 | R410A | 2740 | 1025 | 660 | 1120 | 135 | G2.5" |
| 17.5 | R410A | 3190 | 1025 | 660 | 1120 | 150 | G2.5" |
| 22.5 | R410A | 3760 | 1025 | 660 | 1120 | 155 | G2.5" |
| 27 | R407C | 4080 | 1033 | 800 | 1221 | 230 | G3" |
| 37 | R407C | 6310 | 1133 | 1000 | 1700 | 325 | DN100 |
| 45 | R407C | 7410 | 1133 | 1000 | 1700 | 350 | DN100 |
| 53.5 | R407C | 9830 | 1133 | 1000 | 1700 | 350 | DN100 |
| 65 | R407C | 11189 | 1644 | 1000 | 1883 | 550 | DN150 |
| 83 | R407C | 15370 | 1644 | 1000 | 1883 | 600 | DN150 |
| 105 | R407C | 17837 | 2100 | 1150 | 1900 | 700 | DN150 |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号