| 与THD匹配过滤器 |
处理量 m3/min |
接口尺寸 Inch |
外型尺寸(LxWxH) mm |
更换滤芯所需要最小空间(高度) mm |
| THD9 | 0.9 | G3/4" | 417x106x96 | 312 |
| THD18 | 1.8 | G3/4" | 417x106x96 | 312 |
| THD25 | 2.5 | G3/4" | 417x106x96 | 367 |
| THD35 | 3.5 | G1" | 436x148x121 | 380 |
| THD60 | 6.0 | G1 1/2" | 436x148x121 | 435 |
| THD105 | 10.5 | G2" | 630x180x152 | 565 |
| THD140 | 14.0 | G2" | 630x180x152 | 600 |
| THD175 | 17.5 | G2" | 630x180x152 | 645 |
| THD260 | 26.0 | G2 1/2" | 720x212x190 | 767 |
| THD380 | 38.0 | G3" | 820x240x230 | 920 |
| THD490 | 49.0 | G3" | 990x240x230 | 1090 |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号