| 型号 | 处理量 | 最大功率 | 制冷剂 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | 空气进出口尺寸 |
| m³/min | W | mm | mm | mm | kg | |||
| THD13 | 1.3 | 400 | R134a | 550 | 370 | 704 | 30 | G3/4" |
| THD21 | 2.1 | 453 | R134a | 550 | 370 | 704 | 34 | G3/4" |
| THD40 | 4 | 843 | R410A | 520 | 500 | 809 | 55 | G1" |
| THD66 | 6.6 | 1170 | R410A | 520 | 500 | 809 | 60 | G1.5" |
| THD85 | 8.5 | 1200 | R410A | 550 | 600 | 958 | 68 | G1.5" |
| THD105 | 10.5 | 1312 | R410A | 550 | 600 | 958 | 75 | G2" |
| THD140 | 14 | 2143 | R410A | 900 | 750 | 1009 | 110 | G2" |
| THD175 | 17.5 | 2170 | R410A | 900 | 750 | 1009 | 126 | G2" |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号