G 4-90 定频空压机 (50Hz)
| 压缩机型号 | 最大工作压力 bar (e) | psi | 流量 FAD l/s | 流量 FAD m³/min | 流量 FAD cfm | 电机功率 kW | hp | 噪音 dB (A) | 地面安装 kg | 地面安装 lbs | 储气罐安装 kg | 储气罐安装 lbs | 全性能储气罐 kg | 全性能储气罐 lbs | 出口尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4 | 10 | 145 | 7.8 | 0.47 | 17 | 4 | 5 | 62 | NA | NA | 175 | 386 | 195 | 430 | G1/2" |
| G5 | 7.5 | 109 | 10.0 | 0.60 | 21 | 5.5 | 7 | 64 | NA | NA | 178 | 392 | 198 | 437 | G1/2" |
| G5 | 8.5 | 123 | 8.5 | 0.51 | 18 | 5.5 | 7 | 64 | NA | NA | 178 | 392 | 198 | 437 | G1/2" |
| G5 | 10 | 145 | 7.5 | 0.45 | 16 | 5.5 | 7 | 64 | NA | NA | 178 | 392 | 198 | 437 | G1/2" |
| G7 | 7.5 | 109 | 20.3 | 1.22 | 43.0 | 7.5 | 10 | 66 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 | G3/4" |
| G7 | 8.5 | 123 | 19.0 | 1.14 | 40.2 | 7.5 | 10 | 66 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 | G3/4" |
| G7 | 10 | 145 | 16.9 | 1.01 | 35.8 | 7.5 | 10 | 66 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 | G3/4" |
| G7 | 13 | 189 | 13.1 | 0.79 | 27.9 | 7.5 | 10 | 66 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 | G3/4" |
| G11 | 7.5 | 109 | 29.1 | 1.75 | 61.6 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 | G3/4" |
| G11 | 8.5 | 123 | 26.6 | 1.60 | 56.3 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 | G3/4" |
| G11 | 10 | 145 | 24.3 | 1.46 | 51.5 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 | G3/4" |
| G11 | 13 | 189 | 20.0 | 1.20 | 42.4 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 | G3/4" |
| G15 | 7.5 | 109 | 43.7 | 2.62 | 92.6 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 | G1" |
| G15 | 8.5 | 123 | 40.0 | 2.40 | 84.7 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 | G1" |
| G15 | 10 | 145 | 36.1 | 2.17 | 76.5 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 | G1" |
| G15 | 13 | 189 | 30.5 | 1.83 | 64.6 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 | G1" |
| G18 | 7.5 | 109 | 55.3 | 3.32 | 111.2 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 | G1" |
| G18 | 8.5 | 123 | 52.2 | 3.13 | 106.3 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 | G1" |
| G18 | 10 | 145 | 45.7 | 2.74 | 92.1 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 | G1" |
| G18 | 13 | 189 | 37.5 | 2.25 | 75.8 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 | G1" |
| G22 | 7.5 | 109 | 62.5 | 3.75 | 127.5 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 | G1" |
| G22 | 8.5 | 123 | 58.3 | 3.50 | 123.5 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 | G1" |
| G22 | 10 | 145 | 51.8 | 3.10 | 109.5 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 | G1" |
| G22 | 13 | 189 | 45.0 | 2.70 | 95.3 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 | G1" |
| G30 | 7.5 | 109 | 90.0 | 5.40 | 190.6 | 30 | 40 | 72 | 674 | 1486 | NA | NA | NA | NA | G1 1/2" |
| G30 | 8.5 | 123 | 86.4 | 5.18 | 183.0 | 30 | 40 | 72 | 674 | 1486 | NA | NA | NA | NA | G1 1/2" |
| G30 | 10 | 145 | 79.8 | 4.79 | 169.0 | 30 | 40 | 72 | 674 | 1486 | NA | NA | NA | NA | G1 1/2" |
| G37 | 7.5 | 109 | 114.5 | 6.87 | 242.5 | 37 | 50 | 72 | 754 | 1662 | NA | NA | NA | NA | G1 1/2" |
| G37 | 8.5 | 123 | 106.4 | 6.38 | 224.4 | 37 | 50 | 72 | 754 | 1662 | NA | NA | NA | NA | G1 1/2" |
| G37 | 10 | 145 | 98.7 | 5.92 | 209.0 | 37 | 50 | 72 | 754 | 1662 | NA | NA | NA | NA | G1 1/2" |
| G45 | 7.5 | 109 | 132.7 | 7.96 | 281.1 | 45 | 60 | 73 | 768 | 1693 | NA | NA | NA | NA | G1 1/2" |
| G45 | 8.5 | 123 | 126.7 | 7.60 | 268.4 | 45 | 60 | 73 | 768 | 1693 | NA | NA | NA | NA | G1 1/2" |
| G45 | 10 | 145 | 117.0 | 7.02 | 247.8 | 45 | 60 | 73 | 768 | 1693 | NA | NA | NA | NA | G1 1/2" |
| G55 | 7.5 | 109 | 166.7 | 10.00 | 353.1 | 55 | 75 | 72 | 1130 | 2491 | NA | NA | NA | NA | G2" |
| G55 | 8.5 | 123 | 146.3 | 8.78 | 309.9 | 55 | 75 | 72 | 1130 | 2491 | NA | NA | NA | NA | G2" |
| G55 | 10 | 145 | 123.0 | 7.38 | 268.1 | 55 | 75 | 72 | 1130 | 2491 | NA | NA | NA | G2" | |
| G75 | 7.5 | 109 | 207.2 | 12.43 | 438.8 | 75 | 100 | 76 | 1210 | 2668 | NA | NA | NA | NA | G2" |
| G75 | 8.5 | 123 | 187.6 | 11.26 | 397.3 | 75 | 100 | 76 | 1210 | 2668 | NA | NA | NA | NA | G2" |
| G75 | 10 | 145 | 172.7 | 10.36 | 366.4 | 75 | 100 | 76 | 1210 | 2668 | NA | NA | NA | NA | G2" |
| G90 | 7.5 | 109 | 266.6 | 16.00 | 577.4 | 90 | 120 | 75 | 1450 | 3197 | NA | NA | NA | NA | G2" |
| G90 | 8.5 | 123 | 272.7 | 16.36 | 564.9 | 90 | 120 | 75 | 1450 | 3197 | NA | NA | NA | NA | G2" |
| G90 | 10 | 145 | 242.1 | 14.53 | 512.8 | 90 | 120 | 75 | 1450 | 3197 | NA | NA | NA | NA | G2" |
| 压缩机型号 | 最大工作压力 bar (e) | psi | 流量 l/s min | 流量 l/s max | 流量 m³/min min | 流量 m³/min max | 流量 cfm min | 流量 cfm max | 电机 kW | hp | 噪音 dB (A) | 地面安装 kg | 地面安装 lbs | 全性能储气罐 kg | 全性能储气罐 lbs | 出口尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G55V | 4 | 58 | 66.5 | 188.0 | 3.99 | 11.28 | 8.5 | 23.9 | 55 | 75 | 71/73 | 1200 | 2425 | NA | NA | G2" |
| G55V | 7 | 102 | 59.0 | 166.7 | 3.54 | 10.00 | 7.5 | 21.2 | 55 | 75 | 71/73 | 1200 | 2425 | NA | NA | G2" |
| G55V | 10 | 145 | 73.2 | 146.3 | 4.39 | 8.78 | 9.3 | 18.6 | 55 | 75 | 71/73 | 1200 | 2425 | NA | NA | G2" |
| G75V | 4 | 58 | 81.8 | 235.3 | 4.91 | 14.12 | 10.4 | 29.9 | 75 | 100 | 75/77 | 1270 | 2800 | NA | NA | G2" |
| G75V | 7 | 102 | 76.8 | 221.0 | 4.61 | 13.26 | 9.8 | 28.1 | 75 | 100 | 75/77 | 1270 | 2800 | NA | NA | G2" |
| G75V | 10 | 145 | 93.8 | 187.6 | 5.63 | 11.26 | 11.9 | 23.8 | 75 | 100 | 75/77 | 1270 | 2800 | NA | NA | G2" |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号