您的位置:首 页 > 产品展示 > 阿特拉斯空压机 > 阿特拉斯变频空压机 > 阿特拉斯G VSD(90-355KW)喷油螺杆空压机

阿特拉斯变频空压机

  • 阿特拉斯G VSD(90-355KW)喷油螺杆空压机
阿特拉斯G VSD(90-355KW)喷油螺杆空压机

阿特拉斯G VSD(90-355KW)喷油螺杆空压机

90-355 kW –50 Hz 

装机功率
kW
最大工作压力
bar(e)
流量 FAD
l/s
流量 FAD
m³/min
排气口尺寸
G 螺纹 / DN 法兰
重量 - 风冷
kg
重量 - 水冷
kg
尺寸 L
mm
尺寸 W
mm
尺寸 H
mm
90 7.5 293 17.6 G2-1/2" 1900 1800 1900 1200 2000
90 8.5 270 16.2 G2-1/2" 1900 1800 1900 1200 2000
90 10 255 15.3 G2-1/2" 1900 1800 1900 1200 2000
110 7.5 335 20.1 G2-1/2" 2000 1900 1900 1200 2000
110 8.5 313 18.8 G2-1/2" 2000 1900 1900 1200 2000
110 10 290 17.4 G2-1/2" 2000 1900 1900 1200 2000
132 7.5 403 24.2 G2-1/2" 2100 2000 1900 1200 2000
132 8.5 383 23.0 G2-1/2" 2100 2000 1900 1200 2000
132 10 345 20.7 G2-1/2" 2100 2000 1900 1200 2000
160 7.5 502 30.1 DN100 3245 2869 2800 1600 2000
160 8.5 478 28.7 DN100 3245 2869 2800 1600 2000
160 10 445 26.7 DN100 3245 2869 2800 1600 2000
200 7.5 610 36.6 DN100 3445 2898 2800 1600 2000
200 8.5 566 33.9 DN100 3445 2898 2800 1600 2000
200 10 516 30.9 DN100 3445 2898 2800 1600 2000
250 7.5 730 43.8 DN100 3797 3123 2800 1600 2000
250 8.5 704 42.2 DN100 3797 3123 2800 1600 2000
250 10 647 38.8 DN100 3797 3123 2800 1600 2000
280 7.5 883 53.4 DN125 5512 4650 3300 1750 2000
280 8.5 842 50.6 DN125 5512 4650 3300 1750 2000
280 10 783 47.1 DN125 5512 4650 3300 1750 2000
315 7.5 1042 62.9 DN125 5700 4750 3300 1750 2000
315 8.5 1000 60.1 DN125 5700 4750 3300 1750 2000
315 10 917 55.0 DN125 5700 4750 3300 1750 2000
355 7.5 1133 68.4 DN125 — 4925 3300 1750 2000
355 8.5 1083 65.6 DN125 — 4925 3300 1750 2000
355 10 1000 60.0 DN125 — 4925 3300 1750 2000

110-280 kW变频机组 –50 Hz

装机功率 最大压力 bar (e) 最小压力 bar (e) 流量 FAD l/s 流量 FAD m³/min 排气口尺寸 G 螺纹 / DN 法兰 风冷重量 kg 水冷重量 kg 尺寸 L 尺寸 W 尺寸 H
110VSD-10 10 4 75-335 4.5-20.1 G2-1/2" 2100 2000 1900 1200 2000
132VSD-10 10 4 106-397 6.4-23.8 G2-1/2" 2200 2100 1900 1200 2000
160VSD-10 10 4 135-502 8.1-30.1 DN100 3845 3698 2800 1600 2000
200VSD-10 10 4 176-589 10.6-35.4 DN100 3845 3698 2800 1600 2000
250VSD-10 10 4 182-697 10.9-41.9 DN100 3972 3698 2800 1600 2000
280VSD-10 10 4 257-828 15.4-49.7 DN125 5212 4104 3300 1750 2000

导航栏目

联系我们

深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号