GA 30 +-90 (50 HZ)
| 压缩机型号 | 压力 bar (e) | 最大工作压力 psig | 流量 FAD l/s | 流量 FAD m³/min | 流量 FAD cfm | 电机功率 kW | hp | 噪音 dB (A) | 现场型 kg | 现场型 lbs | 全性能机型 kg | 全性能机型 lbs | 出口尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 30⁺ | 7.5 | 109 | 99 | 5.94 | 209 | 30 | 40 | 65 | 917 | 2022 | 998 | 2200 | G1 1/2"F |
| GA 30⁺ | 8.5 | 123 | 90 | 5.41 | 191 | 30 | 40 | 65 | 917 | 2022 | 998 | 2200 | G1 1/2"F |
| GA 30⁺ | 10 | 145 | 82 | 4.92 | 175 | 30 | 40 | 65 | 917 | 2022 | 998 | 2200 | G1 1/2"F |
| GA 30⁺ | 13 | 189 | 71 | 4.28 | 151 | 30 | 40 | 65 | 917 | 2022 | 998 | 2200 | G1 1/2"F |
| GA 37 | 7.5 | 109 | 118 | 7.10 | 249 | 37 | 50 | 69 | 920 | 2028 | 1005 | 2216 | G1 1/2"F |
| GA 37 | 8.5 | 123 | 106 | 6.36 | 225 | 37 | 50 | 69 | 920 | 2028 | 1005 | 2216 | G1 1/2"F |
| GA 37 | 10 | 145 | 100 | 5.98 | 213 | 37 | 50 | 69 | 920 | 2028 | 1005 | 2216 | G1 1/2"F |
| GA 37 | 13 | 189 | 81 | 4.86 | 172 | 37 | 50 | 69 | 920 | 2028 | 1005 | 2216 | G1 1/2"F |
| GA 37⁺ | 7.5 | 109 | 122 | 7.30 | 258 | 37 | 50 | 69 | 1002 | 2209 | 1087 | 2396 | G1 1/2"F |
| GA 37⁺ | 8.5 | 123 | 118 | 7.08 | 250 | 37 | 50 | 69 | 1002 | 2209 | 1087 | 2396 | G1 1/2"F |
| GA 37⁺ | 10 | 145 | 102 | 6.12 | 216 | 37 | 50 | 69 | 1002 | 2209 | 1087 | 2396 | G1 1/2"F |
| GA 37⁺ | 13 | 189 | 85 | 5.10 | 180 | 37 | 50 | 69 | 1002 | 2209 | 1087 | 2396 | G1 1/2"F |
| GA 45 | 7.5 | 109 | 137 | 8.23 | 291 | 45 | 60 | 72 | 994 | 2191 | 1079 | 2379 | G1 1/2"F |
| GA 45 | 8.5 | 123 | 127 | 7.60 | 268 | 45 | 60 | 72 | 994 | 2191 | 1079 | 2379 | G1 1/2"F |
| GA 45 | 10 | 145 | 117 | 7.02 | 247 | 45 | 60 | 72 | 994 | 2191 | 1079 | 2379 | G1 1/2"F |
| GA 45 | 13 | 189 | 102 | 6.15 | 219 | 45 | 60 | 72 | 994 | 2191 | 1079 | 2379 | G1 1/2"F |
| GA 45⁺ | 7.5 | 109 | 149 | 8.94 | 315 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 2359 | 1180 | 2597 | G1 1/2"F |
| GA 45⁺ | 8.5 | 123 | 139 | 8.34 | 295 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 2359 | 1180 | 2597 | G1 1/2"F |
| GA 45⁺ | 10 | 145 | 128 | 7.68 | 270 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 2359 | 1180 | 2597 | G1 1/2"F |
| GA 45⁺ | 13 | 189 | 106 | 6.36 | 225 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 2359 | 1180 | 2597 | G1 1/2"F |
| GA 55 | 7.5 | 109 | 159 | 9.55 | 337 | 55 | 75 | 69 | 1239 | 2733 | 1429 | 3150 | G2"F |
| GA 55 | 8.5 | 123 | 148 | 8.89 | 313 | 55 | 75 | 69 | 1239 | 2733 | 1429 | 3150 | G2"F |
| GA 55 | 10 | 145 | 142 | 8.51 | 299 | 55 | 75 | 69 | 1239 | 2733 | 1429 | 3150 | G2"F |
| GA 55 | 13 | 189 | 126 | 7.55 | 267 | 55 | 75 | 69 | 1239 | 2733 | 1429 | 3150 | G2"F |
| GA 55⁺ | 7.5 | 109 | 180 | 10.80 | 381 | 55 | 75 | 69 | 1468 | 3236 | 1558 | 3435 | G2"F |
| GA 55⁺ | 8.5 | 123 | 172 | 10.31 | 364 | 55 | 75 | 69 | 1468 | 3236 | 1558 | 3435 | G2"F |
| GA 55⁺ | 10 | 145 | 153 | 9.18 | 324 | 55 | 75 | 69 | 1468 | 3236 | 1558 | 3435 | G2"F |
| GA 55⁺ | 13 | 189 | 131 | 7.87 | 278 | 55 | 75 | 69 | 1468 | 3236 | 1558 | 3435 | G2"F |
| GA 75 | 7.5 | 109 | 226 | 13.57 | 474 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 3023 | 1481 | 3267 | G2"F |
| GA 75 | 8.5 | 123 | 209 | 12.57 | 441 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 3023 | 1481 | 3267 | G2"F |
| GA 75 | 10 | 145 | 192 | 11.52 | 404 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 3023 | 1481 | 3267 | G2"F |
| GA 75 | 13 | 189 | 164 | 9.83 | 345 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 3023 | 1481 | 3267 | G2"F |
| GA 75⁺ | 7.5 | 109 | 247 | 14.82 | 524 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 3362 | 1645 | 3627 | G2"F |
| GA 75⁺ | 8.5 | 123 | 240 | 14.40 | 509 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 3362 | 1645 | 3627 | G2"F |
| GA 75⁺ | 10 | 145 | 207 | 12.42 | 439 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 3362 | 1645 | 3627 | G2"F |
| GA 75⁺ | 13 | 189 | 173 | 10.37 | 367 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 3362 | 1645 | 3627 | G2"F |
| GA 90 | 7.5 | 109 | 281 | 16.86 | 585 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 3362 | 1645 | 3627 | G2"F |
| GA 90 | 8.5 | 123 | 276 | 16.56 | 572 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 3362 | 1645 | 3627 | G2"F |
| GA 90 | 10 | 145 | 246 | 14.76 | 510 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 3362 | 1645 | 3627 | G2"F |
| GA 90 | 13 | 189 | 212 | 12.96 | 449 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 3362 | 1645 | 3627 | G2"F |
| 压缩机型号 | bar(e) | psig | l/s min | l/s max | m³/min min | m³/min max | cfm min | cfm max | kW | hp | 噪音 dB (A) | 现场型 kg | 现场型 lbs | 全性能机型 kg | 全性能机型 lbs | 出口尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 37 VSD | 4 | 58 | 25.7 | 123.5 | 1.54 | 7.41 | 54 | 262 | 37 | 50 | 66/67 | 1142 | 2518 | 1227 | 2705 | G1 1/2"F |
| GA 37 VSD | 7 | 102 | 24.8 | 122.8 | 1.49 | 7.37 | 53 | 260 | 37 | 50 | 66/67 | 1142 | 2518 | 1227 | 2705 | G1 1/2"F |
| GA 37 VSD | 10 | 145 | 24.0 | 105.7 | 1.44 | 6.34 | 51 | 224 | 37 | 50 | 66/67 | 1142 | 2518 | 1227 | 2705 | G1 1/2"F |
| GA 37 VSD | 13 | 189 | 23.0 | 85.5 | 1.38 | 5.13 | 49 | 181 | 37 | 50 | 66/67 | 1142 | 2518 | 1227 | 2705 | G1 1/2"F |
| GA 45 VSD | 4 | 58 | 26.9 | 145.9 | 1.61 | 8.75 | 57 | 309 | 45 | 60 | 69/72 | 1200 | 2646 | 1290 | 2844 | G1 1/2"F |
| GA 45 VSD | 7 | 102 | 25.9 | 144.9 | 1.55 | 8.70 | 55 | 307 | 45 | 60 | 69/72 | 1200 | 2646 | 1290 | 2844 | G1 1/2"F |
| GA 45 VSD | 10 | 145 | 24.9 | 126.3 | 1.49 | 7.58 | 53 | 268 | 45 | 60 | 69/72 | 1200 | 2646 | 1290 | 2844 | G1 1/2"F |
| GA 45 VSD | 13 | 189 | 23.9 | 100.1 | 1.43 | 6.01 | 51 | 212 | 45 | 60 | 69/72 | 1200 | 2646 | 1290 | 2844 | G1 1/2"F |
| GA 55 VSD | 4 | 58 | 26.0 | 175.2 | 1.56 | 10.51 | 55 | 371 | 55 | 75 | 69/72 | 1480 | 3263 | 1580 | 3484 | G2"F |
| GA 55 VSD | 7 | 102 | 26.0 | 175.2 | 1.56 | 10.51 | 55 | 371 | 55 | 75 | 69/72 | 1480 | 3263 | 1580 | 3484 | G2"F |
| GA 55 VSD | 10 | 145 | 25.4 | 154.8 | 1.52 | 9.29 | 54 | 328 | 55 | 75 | 69/72 | 1480 | 3263 | 1580 | 3484 | G2"F |
| GA 55 VSD | 13 | 189 | 37.0 | 128.7 | 2.22 | 7.72 | 78 | 273 | 55 | 75 | 69/72 | 1480 | 3263 | 1580 | 3484 | G2"F |
| GA 75 VSD | 4 | 58 | 37.2 | 245.7 | 2.23 | 14.74 | 79 | 521 | 75 | 100 | 69/70 | 1632 | 3598 | 1752 | 3862 | G2 1/2"F |
| GA 75 VSD | 7 | 102 | 36.8 | 245.9 | 2.21 | 14.76 | 78 | 521 | 75 | 100 | 69/70 | 1632 | 3598 | 1752 | 3862 | G2 1/2"F |
| GA 75 VSD | 10 | 145 | 47.3 | 215.9 | 2.84 | 12.95 | 100 | 458 | 75 | 100 | 69/70 | 1632 | 3598 | 1752 | 3862 | G2 1/2"F |
| GA 75 VSD | 13 | 189 | 57.4 | 179.2 | 3.44 | 10.75 | 122 | 380 | 75 | 100 | 69/70 | 1632 | 3598 | 1752 | 3862 | G2 1/2"F |
| GA 90 VSD | 4 | 58 | 36.6 | 290.1 | 2.20 | 17.41 | 78 | 615 | 90 | 125 | 73/74 | 1632 | 3598 | 1752 | 3862 | G2 1/2"F |
| GA 90 VSD | 7 | 102 | 39.0 | 289.0 | 2.34 | 17.34 | 83 | 613 | 90 | 125 | 73/74 | 1632 | 3598 | 1752 | 3862 | G2 1/2"F |
| GA 90 VSD | 10 | 145 | 47.8 | 254.4 | 2.87 | 15.26 | 101 | 539 | 90 | 125 | 73/74 | 1632 | 3598 | 1752 | 3862 | G2 1/2"F |
| GA 90 VSD | 13 | 189 | 58.8 | 211.9 | 3.53 | 12.71 | 125 | 449 | 90 | 125 | 73/74 | 1632 | 3598 | 1752 | 3862 | G2 1/2"F |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号