| 型号 | bar(e) | psig | 流量 FAD l/s min-max | 流量 FAD m³/min min-max | 流量 FAD cfm min-max | kW | hp | 噪音 dB (A) | 重量 kg | 全性能重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 7 VSD⁺ | 5.5 | 80 | 7.1-21.8 | 0.43-1.31 | 15.0-46.2 | 7.5 | 10 | 62 | 193 | 277 |
| GA 7 VSD⁺ | 7 | 102 | 7.0-21.6 | 0.42-1.30 | 14.8-45.7 | 7.5 | 10 | 62 | 193 | 277 |
| GA 7 VSD⁺ | 9.5 | 138 | 6.7-17.9 | 0.40-1.07 | 14.2-37.9 | 7.5 | 10 | 62 | 193 | 277 |
| GA 7 VSD⁺ | 12.5 | 181 | 7.2-14.2 | 0.43-0.85 | 15.2-29.8 | 7.5 | 10 | 62 | 193 | 277 |
| GA 11 VSD⁺ | 5.5 | 80 | 7.2-24.1 | 0.43-1.44 | 15.2-68.6 | 11 | 15 | 63 | 196 | 280 |
| GA 11 VSD⁺ | 7 | 102 | 7.1-32.0 | 0.43-1.92 | 15.0-67.8 | 11 | 15 | 63 | 196 | 280 |
| GA 11 VSD⁺ | 9.5 | 138 | 6.9-26.8 | 0.41-1.61 | 14.6-56.8 | 11 | 15 | 63 | 196 | 280 |
| GA 11 VSD⁺ | 12.5 | 181 | 7.5-23.1 | 0.45-1.39 | 15.9-48.9 | 11 | 15 | 63 | 196 | 280 |
| GA 15 VSD⁺ | 5.5 | 80 | 7.1-41.2 | 0.43-2.47 | 15.0-87.3 | 15 | 20 | 64 | 199 | 288 |
| GA 15 VSD⁺ | 7 | 102 | 7.0-40.8 | 0.42-2.45 | 14.8-86.4 | 15 | 20 | 64 | 199 | 288 |
| GA 15 VSD⁺ | 9.5 | 138 | 6.7-34.6 | 0.40-2.08 | 14.2-73.3 | 15 | 20 | 64 | 199 | 288 |
| GA 15 VSD⁺ | 12.5 | 181 | 7.1-27.2 | 0.43-1.63 | 15.0-57.6 | 15 | 20 | 64 | 199 | 288 |
| GA 18 VSD⁺ | 4 | 58 | 15.0-63.2 | 0.90-3.79 | 31.7-133.8 | 18 | 25 | 67 | 367 | 480 |
| GA 18 VSD⁺ | 7 | 102 | 14.7-61.8 | 0.88-3.71 | 31.2-131.0 | 18 | 25 | 67 | 367 | 480 |
| GA 18 VSD⁺ | 9.5 | 138 | 16.9-53.0 | 1.02-3.18 | 35.9-112.3 | 18 | 25 | 67 | 367 | 480 |
| GA 18 VSD⁺ | 12.5 | 181 | 16.3-43.0 | 0.98-2.58 | 34.4-91.1 | 18 | 25 | 67 | 367 | 480 |
| GA 22 VSD⁺ | 4 | 58 | 15.2-76.1 | 0.91-4.57 | 32.1-161.4 | 22 | 30 | 67 | 363 | 485 |
| GA 22 VSD⁺ | 7 | 102 | 14.8-74.3 | 0.89-4.46 | 31.3-157.4 | 22 | 30 | 67 | 363 | 485 |
| GA 22 VSD⁺ | 9.5 | 138 | 17.1-64.5 | 1.03-3.87 | 36.2-136.6 | 22 | 30 | 67 | 363 | 485 |
| GA 22 VSD⁺ | 12.5 | 181 | 16.9-53.0 | 1.01-3.21 | 35.7-113.2 | 22 | 30 | 67 | 363 | 485 |
| GA 26 VSD⁺ | 4 | 58 | 14.8-85.8 | 0.89-5.15 | 31.3-181.8 | 26 | 35 | 67 | 373 | 490 |
| GA 26 VSD⁺ | 7 | 102 | 14.5-85.3 | 0.87-5.12 | 30.6-180.7 | 26 | 35 | 67 | 373 | 490 |
| GA 26 VSD⁺ | 9.5 | 138 | 16.9-77.9 | 1.01-4.68 | 35.7-165.1 | 26 | 35 | 67 | 373 | 490 |
| GA 26 VSD⁺ | 12.5 | 181 | 16.3-64.1 | 0.98-3.85 | 34.6-135.6 | 26 | 35 | 67 | 373 | 490 |
| GA 30 VSD⁺ | 4 | 58 | 15.1-98.0 | 0.91-5.88 | 31.9-207.6 | 30 | 40 | 67 | 376 | 500 |
| GA 30 VSD⁺ | 7 | 102 | 15.0-97.4 | 0.90-5.84 | 31.8-206.2 | 30 | 40 | 67 | 376 | 500 |
| GA 30 VSD⁺ | 9.5 | 138 | 17.2-85.6 | 1.03-5.14 | 36.3-181.3 | 30 | 40 | 67 | 376 | 500 |
| GA 30 VSD⁺ | 12.5 | 181 | 16.7-72.0 | 1.00-4.32 | 35.3-152.4 | 30 | 40 | 67 | 376 | 500 |
| GA 37 VSD⁺ | 4 | 58 | 15.3-116.4 | 0.92-6.98 | 32.4-246.4 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 |
| GA 37 VSD⁺ | 7 | 102 | 14.8-114.8 | 0.89-6.89 | 31.3-243.1 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 |
| GA 37 VSD⁺ | 9.5 | 138 | 17.1-102.1 | 1.03-6.13 | 36.2-216.3 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 |
| GA 37 VSD⁺ | 12.5 | 181 | 16.4-86.6 | 0.98-5.20 | 34.6-183.4 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号