| 与BLD匹配过滤器 | 与BLR匹配过滤器 | 流量 | 接口尺寸 | 包装尺寸 | 更换滤芯所需最小空间(高度,mm) |
| 长x宽x高(mm) | |||||
| BLE9 | BLF9 | (m3/min) | 3/8" | 417×106×96 | 228 |
| BLE18 | BLF18 | 0.9 | 1/2" | 417×106×96 | 228 |
| BLE25 | BLF25 | 1.8 | 1/2" | 417×106×96 | 283 |
| BLE35 | BLF35 | 2.5 | 1" | 436×148×121 | 303 |
| BLE60 | BLF60 | 3.5 | 1" | 436×148×121 | 343 |
| BLE105 | BLF105 | 6 | 11/2" | 630×180×152 | 449 |
| BLE140 | BLF140 | 10.5 | 11/2" | 630×180×152 | 532 |
| BLE175 | BLF175 | 14 | 11/2" | 630×180×152 | 532 |
| BLE260 | BLF260 | 17.5 | 2" | 720×212×190 | 618 |
| BLE380 | BLF380 | 26 | 3" | 820×240×230 | 720 |
| BLE490 | BLF490 | 38 | 3" | 990×240×230 | 890 |
深圳总公司:
联系人:卢先生
电话:0755-28347687
传真:0755-84586810
手机:15986776686
E-mail:lupinga2010@163.com
地址:深圳市龙岗区常荣街4号